服务热线
搜题▪组卷
组别 | 分数/分 | 频数 |
A | 90≤x≤100 | 4 |
B | 80≤x<90 | a |
C | 70≤x<80 | 3 |
D | 60≤x<70 | 2 |
E | 0≤x<60 | 3 |
平均数 | 众数 | 中位数 | ||
八年级 | 78分 | 87分 | 84分 | |
九年级 | 78分 | b分 | c分 |
成绩x/分 | 频数 | 频率 |
50≤x<60 | 10 | 0.05 |
60≤x<70 | 20 | 0.10 |
70≤x<80 | 30 | b |
80≤x<90 | a | 0.30 |
90≤x≤100 | 80 | 0.40 |
分组 | 早锻炼时间/分钟 |
A | 0~10 |
B | 10~20 |
C | 20~30 |
D | 30~40 |
分数段 | 频数 | 频率 |
80≤x<85 | 9 | 0.15 |
85≤x<90 | m | 0.45 |
90≤x<95 | ■ | ■ |
95≤x<100 | 6 | n |
一周诗词诵背数量 | 3首 | 4首 | 5首 | 6首 | 7首 | 8首 |
人数 | 10 | 10 | 15 | 40 | 25 | 20 |
5640 | 6430 | 6520 | 6798 | 7325 |
8430 | 8215 | 7453 | 7446 | 6754 |
7638 | 6834 | 7326 | 6830 | 8648 |
8753 | 9450 | 9865 | 7290 | 7850 |
组别 | 步数分组 | 频数 |
A | 5500≤x<6500 | m |
B | 6500≤x<7500 | 10 |
C | 7500≤x<8500 | 4 |
D | 8500≤x<9500 | n |
E | 9500≤x<10500 | 1 |
rb@dyw.com
2025-05-29
初中数学 | | 解答题