服务热线
组别 | 分数/分 | 频数 |
A | 90≤x≤100 | 4 |
B | 80≤x<90 | a |
C | 70≤x<80 | 3 |
D | 60≤x<70 | 2 |
E | 0≤x<60 | 3 |
平均数 | 众数 | 中位数 | ||
八年级 | 78分 | 87分 | 84分 | |
九年级 | 78分 | b分 | c分 |
等级 | 成绩x |
A | 90≤x≤100 |
B | 80≤x<90 |
C | 70≤x<80 |
D | 60≤x<70 |
E | 50≤x<60 |
成绩等级 | D等 | C等 | B等 | A等 |
分数(单位:分) | 60<x≤70 | 70<x≤80 | 80<x≤90 | 90<x≤100 |
学生数 | 9 | a | 12 | 16 |
平均数 | 中位数 | 众数 | |
七年级 | 78.9 | 78 | 76 |
八年级 | 79.1 | 80 |
成绩x/分 | 频数 | 频率 |
50≤x<60 | 10 | 0.05 |
60≤x<70 | 30 | 0.15 |
70≤x<80 | 40 | b |
80≤x<90 | a | 0.35 |
90≤x≤100 | 50 | 0.25 |
分数段(x表示分数) | 频数 | 百分比 |
50≤x<60 | 4 | 10% |
60≤x<70 | 8 | b |
70≤x<80 | a | 30% |
80≤x<90 | 10 | 25% |
90≤x<100 | 6 | 15% |
年级 | 七年级 | 八年级 |
平均数 | 91 | 91 |
中位数 | 90 | b |
众数 | c | 100 |
分数段 | 频数 | 频率 |
80≤x<85 | 9 | 0.15 |
85≤x<90 | m | 0.45 |
90≤x<95 | ■ | ■ |
95≤x<100 | 6 | n |
成绩x/分 | 频数 | 频率 |
50≤x<60 | 10 | 0.05 |
60≤x<70 | 20 | 0.10 |
70≤x<80 | 30 | b |
80≤x<90 | a | 0.30 |
90≤x≤100 | 80 | 0.40 |
年级 | 七年级 | 八年级 |
平均数 | 85 | 85 |
中位数 | 86 | b |
众数 | a | 79 |
dyczsxyn
2025-05-29
初中数学 | | 解答题