服务热线
搜题▪组卷
班级 | 平均数 | 中位数 | 众数 |
1班 | 83 | a | 80 |
2班 | 83 | 85 | 90 |
3班 | b | 80 | 80 |
班级 | 平均数 | 中位数 | 众数 |
(1)班 | a | b | c |
(2)班 | 83 | 85 | 90 |
月用水量(吨) | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 |
户数 | 4 | 2 | 5 | 11 | 4 | 2 | 2 |
平均数 | 中位数 | 众数 | |
七年级 | 87 | b | c |
八年级 | a | 90 | 90 |
甲试验田 | 5.6 | 5.9 | 6.0 | 6.0 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.7 | 6.8 | 7.0 |
乙试验田 | 5.9 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 6.8 |
统计量 | 平均数 | 中位数 | 众数 |
女生 | a | 8 | c |
男生 | 8.4 | b | 9 |
A加工厂 | 74 | 75 | 75 | 75 | 73 | 77 | 78 | 72 | 76 | 75 |
B加工厂 | 78 | 74 | 78 | 73 | 74 | 75 | 74 | 74 | 75 | 75 |
年级 | 平均数 | 中位数 | 众数 |
七年级 | 86 | m | 90 |
八年级 | 86 | 87 | n |
类型 | 平均数 | 中位数 | 众数 |
A种牡丹花 | 7.9 | 7.85 | a |
B种牡丹花 | 8 | b | 8.5 |
dyczsxyn
2025-04-02
初中数学 | | 解答题