服务热线
实验所需的时间/min | 0 | 5 | 10 | 30 | 35 | 45 |
量筒中液面的刻度/mL | 50 | 35 | 27.5 | 19.7 | 19.7 | 19.7 |
实验次数 | AO/mm | AB/mm | AB/AO |
1 | 523.5 | 109.5 | 0.2092 |
2 | 525.5 | 110.0 | 0.2093 |
3 | 527.0 | 110.5 | 0.2097 |
测量 项目 |
实验前 | 实验后 | |
烧杯中水的体积 | 烧杯中水的体积 | 集气瓶(扣除内容物)的容积 | |
体积/ml | 80.0 | 54.5 | 126.0 |
dyczhxyn
2022-02-07
初中化学 | 九年级上 | 实验题