服务热线
序号 | 其他试剂 | 初始时氧气浓度/% | 200s时氧气浓度/% | ||
水/滴 | 食盐质量/g | 稀醋酸/滴 | |||
① | 0 | 0 | 0 | 20.8 | 20.8 |
② | 10 | 0 | 0 | 20.8 | 15.2 |
③ | 10 | 0 | 5 | 20.8 | 12.7 |
④ | 10 | 1.0 | 0 | 20.8 | 8.0 |
编号 | 实验1 | 实验2 | 实验3 | 实验4 |
操作 | 加稀硫酸或稀盐酸浸没铁钉,1分钟后倒出酸液,放置 | 铁钉放在用水浸湿的一团棉花球上 | 铁钉浸入迅速冷却的沸水内,塞紧 | 试管内放干燥剂在一团棉花球上放铁钉,塞紧 |
实验 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
相同时间观察生锈程度 | 生锈严重 | 部分生锈 | 不生锈 | 不生锈 |
实验步骤 | 实验现象 | 实验结论 |
取少量金属材料样品于试管中,加入过量稀硫酸,观察现象 | 固体全部溶解,产生气泡,无色溶液变为浅绿色 | 金属材料中一定有铁,一定没有 |
实验完成后将废液倒入废液缸 | / | / |
实验 装置 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
实验 现象 |
铜片不生锈 | 铜片不生锈 | 铜片不生锈 | 铜片生锈且水面附近锈蚀最严重 |
dyczhxyn
2024-02-13
初中化学 | 九年级上 | 实验题