服务热线
最高车速 | ≤30km/h | 额定电压 | 36V |
蓄电池 | 36V10Ah | 最大骑行噪声 | ≤62dB |
质量 | 40kg | 电动机效率 | 75% |
额定功率 | 热风时:990W |
冷风时:110W | |
额定电压 | 220V |
风力发电 额定功率 |
风力发电 额定风速 |
风力发电机启动风速 | 路灯额定电压 | 路灯额定功 率 | 太阳能电池板平均输出功率 |
260W | 8m/s | 3m/s | 24V | 60W | 100W |
电动机功率 | 3kW |
夯锤夯击土层的能量 | 400J/次 |
夯锤着地面积 | 600cm2 |
前进速度 | 8-13m/min |
夯击次数 | 120次/min |
额定充电(放电)电压 | 4V |
充电电流 | 800mA |
电池容量 | 2000mA?h |
水袋最大装水量 | 100g |
阶段 | A阶段 | B阶段 |
工作状态 | 粉碎打浆 | 加热 |
用时(min) | 1 | 6 |
汽车核载质量 | 100kg |
蓄电池最大容量 | 30kW?h |
氢燃料电池效率 | 75% |
蓄电池充电放电效率 | 80% |
型号 | A | B |
出水温度(℃) | 50 | |
额定功率(kW) | 1 | 2 |
额定电压(V) | 220 | |
环境温度范围(℃) | -10~50 |
dyczwuyn
2017-05-09
初中物理 | | 计算题