服务热线
1 | 2 | 3 | |
U/V | 1.50 | 3.00 | 4.50 |
l/mA | 3.00 | 6.00 | 9.00 |
温度t(℃) | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 | … |
电阻RT(欧) | 22 | 28 | 35 | 44 | 56 | 73 | 94 | … |
1 | 2 | 3 | |
U/V | 1.50 | 3.00 | 4.50 |
I/mA | 3.00 | 6.00 | 9.00 |
温度t/℃ | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 |
阻值Rt/Ω | 2400 | 1600 | 1200 | 800 | 600 |
扇叶与 风向的 夹角θ |
三片 | 四片 | ||||||
4cm直扇叶 | 4cun弧形扇叶 | 4cm直扇叶 | 4cm弧形扇叶 | |||||
电压U/V | 电流I/A | 电压U/V | 电流I/A | 电压U/V | 电流I/A | 电压U/V | 电流I/A | |
15° | 0 | 0 | 0.6 | 0.06 | 0 | 0 | 1.0 | 0.10 |
30° | 0 | 0 | 1.1 | 0.12 | 0.4 | 0.04 | 1.5 | 0.16 |
45° | 1.3 | 0.14 | 2.0 | 0.20 | 1.5 | 0.16 | 2.2 | 0.22 |
60° | 1.0 | 0.10 | 1.2 | 0.13 | 1.3 | 0.12 | 1.6 | 0.16 |
75° | 0 | 0 | 0.7 | 0.07 | 0.8 | 0.08 | 1.2 | 0.12 |
型号名称 | 使用位置 | 可见光 穿透率(%) |
红外线 穿透率(%) |
总太阳能 阻隔率(%) |
紫外线 阻隔率(%) |
A | 车身 | 16.7 | 29 | 64.4 | 99 |
B | 车身 | 24.6 | 43.1 | 52.6 | 99 |
红外线灯与玻璃板左侧距离 | 20cm | 40cm | 60cm | 80cm |
光能风车风叶转动的圈数 | 12 | 9 | 5 | 3 |
距离(cm) | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
温度(℃) | 无 | 无 | 无 | 35.4 | 35.7 | 35.9 | 36.1 | 36.2 | 36.3 | 36.3 | 6.33 | 6.3 |
位置 | A处 | B处 | C处 | D处 | E处 | F处 | G处 |
温度(℃) | 37.9 | 37.7 | 37.7 | 36.8 | 36.8 | 无 | 无 |
dyczwuyn
2021-03-26
初中物理 | | 实验题