服务热线
杯式风速仪工作参数 | |
量程 | 0.4~50m/s |
输出电流信号范围 | 4~20mA |
启动风速 | 0.4m/s |
电功率 | ≤0.48W |
风速v/(m•s﹣1) | 2 | 4 | 6 | 10 | 12 | 16 | 24 |
风压p/Pa | 2.5 | 10 | 22.5 | 62.5 | 90 | 160 | 360 |
扇叶与 风向的 夹角θ |
三片 | 四片 | ||||||
4cm直扇叶 | 4cun弧形扇叶 | 4cm直扇叶 | 4cm弧形扇叶 | |||||
电压U/V | 电流I/A | 电压U/V | 电流I/A | 电压U/V | 电流I/A | 电压U/V | 电流I/A | |
15° | 0 | 0 | 0.6 | 0.06 | 0 | 0 | 1.0 | 0.10 |
30° | 0 | 0 | 1.1 | 0.12 | 0.4 | 0.04 | 1.5 | 0.16 |
45° | 1.3 | 0.14 | 2.0 | 0.20 | 1.5 | 0.16 | 2.2 | 0.22 |
60° | 1.0 | 0.10 | 1.2 | 0.13 | 1.3 | 0.12 | 1.6 | 0.16 |
75° | 0 | 0 | 0.7 | 0.07 | 0.8 | 0.08 | 1.2 | 0.12 |
dyczwuyn
2024-05-13
初中物理 | | 实验题