服务热线
品牌型号 | 陕汽重卡德 龙X5000 |
轮胎数 | 12个 |
每个轮胎与地面 的接触面积 |
400cm2 | 空车质量 | 12t |
最高车速 | 108km/h | 满载时载货量 | 18t |
空载百公里油耗 | 12L | 燃油密度 | 0.8×103kg/m3 |
满载百公里油耗 | 30L | 燃油热值 | 5×107J/kg |
品牌型号 | 陕汽重卡德 龙X5000 |
轮胎数 | 12个 |
每个轮胎与地面 的接触面积 |
400cm2 | 空车质量 | 12t |
最高车速 | 108km/h | 满载时载货量 | 18t |
空载百公里油耗 | 12L | 燃油密度 | 0.8×103kg/m3 |
满载百公里油耗 | 30L | 燃油热值 | 5×107J/kg |
品牌型号 | 陕汽重卡德 龙X5000 |
轮胎数 | 12个 |
每个轮胎与地面 的接触面积 |
400cm2 | 空车质量 | 12t |
最高车速 | 108km/h | 满载时载货量 | 18t |
空载百公里油耗 | 12L | 燃油密度 | 0.8×103kg/m3 |
满载百公里油耗 | 30L | 燃油热值 | 5×107J/kg |
车身质量m/t | 1.5 | 座位数(含司乘) | 5 |
轮胎数目n/个 | 4 | 汽车额定功率P/kW | 60 |
每个轮胎与地面的接触面积S/cm2 | 500 | 汽油密度ρ/(kg?m-3) | 0.71×103 |
百公里耗油量V/L | 10 | 92#汽油的价格/(元/L) | 6.3 |
电池容量 | 44kW?h |
输入电压 | 220V |
输入电流 | 20A |
输出电压 | 150V |
发动机型号 | XX |
经济行驶速度 | 90km/h |
经济油耗量 | 8L/100km |
电池容量 | 44kW?h |
充电电压 | 220V |
充电电流 | 20A |
输出电压 | 150V |
车辆类型 | 电动车 |
电池类型 | 磷酸铁锂电池 |
续航里程 | ××千米 |
最大功率 | 1×105W |
空车质量 | 950kg |
车轮与地面接触总面积 | 0.1m2 |
dyczwuyn
2022-04-19
初中物理 | | 解答题