服务热线
空车质量 | 950kg |
车轮与地面接触总面积 | 0.1m2 |
质量m/kg | 40 |
行驶过程中轮胎与地面接触的总面积S/m2 | 8×10-3 |
电能转化为机械能的效率η | 75% |
工作电压U/V | 48 |
规定行驶速度v/km?h-1 | ≤36 |
产品名称: | xxx牌CLW5250GPSE5型 |
空载质量:(kg) | 9000 |
灌装容积:(m3) | 16 |
轮胎个数:(个) | 10 |
最高车速:(km/h) | 90 |
出产质量(空油箱) | 1165kg |
准载人数 | 5人 |
发动机额定功率 | 30kW |
燃油型号 | 93 |
每个轮胎与地面的接触面积 | 0.03m2 |
车辆类型 | 电动车 |
电池类型 | 磷酸铁锂电池 |
续航里程 | ××千米 |
最大功率 | 1×105W |
品牌型号 | 陕汽重卡德 龙X5000 |
轮胎数 | 12个 |
每个轮胎与地面 的接触面积 |
400cm2 | 空车质量 | 12t |
最高车速 | 108km/h | 满载时载货量 | 18t |
空载百公里油耗 | 12L | 燃油密度 | 0.8×103kg/m3 |
满载百公里油耗 | 30L | 燃油热值 | 5×107J/kg |
dyczwuyn
2023-04-07
初中物理 | | 解答题