服务热线
车身质量m/t | 1.5 | 座位数(含司乘) | 5 |
轮胎数目n/个 | 4 | 汽车额定功率P/kW | 60 |
每个轮胎与地面的接触面积S/cm2 | 500 | 汽油密度ρ/(kg?m-3) | 0.71×103 |
百公里耗油量V/L | 10 | 92#汽油的价格/(元/L) | 6.3 |
品牌型号 | 陕汽重卡德 龙X5000 |
轮胎数 | 12个 |
每个轮胎与地面 的接触面积 |
400cm2 | 空车质量 | 12t |
最高车速 | 108km/h | 满载时载货量 | 18t |
空载百公里油耗 | 12L | 燃油密度 | 0.8×103kg/m3 |
满载百公里油耗 | 30L | 燃油热值 | 5×107J/kg |
品牌型号 | 陕汽重卡德 龙X5000 |
轮胎数 | 12个 |
每个轮胎与地面 的接触面积 |
400cm2 | 空车质量 | 12t |
最高车速 | 108km/h | 满载时载货量 | 18t |
空载百公里油耗 | 12L | 燃油密度 | 0.8×103kg/m3 |
满载百公里油耗 | 30L | 燃油热值 | 5×107J/kg |
品牌型号 | 陕汽重卡德 龙X5000 |
轮胎数 | 12个 |
每个轮胎与地面 的接触面积 |
400cm2 | 空车质量 | 12t |
最高车速 | 108km/h | 满载时载货量 | 18t |
空载百公里油耗 | 12L | 燃油密度 | 0.8×103kg/m3 |
满载百公里油耗 | 30L | 燃油热值 | 5×107J/kg |
客座数(两级/单级)156/168 | |
最大起飞重量72500kg(STD) | 最大着陆重量66600kg |
最大设计航程2200kt(4075km)(STD) | 巡航速度0.7-0.84m |
产品名称: | xxx牌CLW5250GPSE5型 |
空载质量:(kg) | 9000 |
灌装容积:(m3) | 16 |
轮胎个数:(个) | 10 |
最高车速:(km/h) | 90 |
额定发电功率 | 40kW |
额定发电电压 | 400V |
线圈电阻 | 0.1Ω |
净重 | 100kg |
底部面积 | 0.05m2 |
最高车速 | ≤30km/h | 额定电压 | 36V |
蓄电池 | 36V 10Ah | 最大骑行噪声 | ≤62dB |
质量 | 40kg | 电动机效率 | 75% |
身高 | 160cm |
质量 | 50kg |
载物质量 | 0-20kg |
驱动功率 | 50W |
移动速度 | 0-30m/min |
与地面的总接触面积 | 100cm2 |
dyczwuyn
2017-05-01
初中物理 | | 解答题