服务热线
发动机型号 | XX |
经济行驶速度 | 90km/h |
经济油耗量 | 8L/100km |
额定发电功率 | 40kW |
额定发电电压 | 400V |
线圈电阻 | 0.1Ω |
净重 | 100kg |
底部面积 | 0.05m2 |
额定发电功率 | 40kW |
额定发电电压 | 400V |
线圈电阻 | 0.1Ω |
净重 | 100kg |
底部面积 | 0.05m2 |
电池容量 | 44kW?h |
输入电压 | 220V |
输入电流 | 20A |
输出电压 | 150V |
产品直径 12cm 额定功率 16W |
额定电压 220V 频率 50Hz |
整车 | 整车质量 | 40kg |
最高车速 | ≤30km/h | |
电动机 | 额定电压 | 48V |
额定功率 | 240W |
整车质量 | 10kg |
额定电压 | 48V |
额定功率 | 264W |
车辆类型 | 电动车 |
电池类型 | 磷酸铁锂电池 |
续航里程 | ××千米 |
最大功率 | 1×105W |
dyczwuyn
2024-05-01
初中物理 | | 解答题