服务热线
品牌型号 | 陕汽重卡德 龙X5000 |
轮胎数 | 12个 |
每个轮胎与地面 的接触面积 |
400cm2 | 空车质量 | 12t |
最高车速 | 108km/h | 满载时载货量 | 18t |
空载百公里油耗 | 12L | 燃油密度 | 0.8×103kg/m3 |
满载百公里油耗 | 30L | 燃油热值 | 5×107J/kg |
电池容量 | 44kW?h |
输入电压 | 220V |
输入电流 | 20A |
输出电压 | 150V |
发动机型号 | XX |
经济行驶速度 | 90km/h |
经济油耗量 | 8L/100km |
车辆类型 | 电动车 |
电池类型 | 磷酸铁锂电池 |
续航里程 | ××千米 |
最大功率 | 1×105W |
空载质量 | 12t |
抑尘车水箱容积 | 8m3 |
轮胎与地面的总接触面积 | 1600cm2 |
柴油机效率 | 40% |
整车质量 | 10kg |
额定电压 | 48V |
额定功率 | 264W |
整车 | 整车质量 | 40kg |
最高车速 | ≤30km/h | |
电动机 | 额定电压 | 48V |
额定功率 | 240W |
产品直径 12cm 额定功率 16W |
额定电压 220V 频率 50Hz |
燃油 | 汽油 | 油箱容积V/L | 40 |
燃油热值q/(J?kg-1) | 4.5×107 | 发动机输出功率P/kW | 22.5 |
空车质量m/t | 1.5 | 经济耗油量 | (90km/h)10L/100km |
燃油 | 汽油 | 油箱容积V/L | 40 |
燃油热值q/(J•kg﹣1) | 4.5×107 | 发动机输出功率P/kW | 22.5 |
空车质量m/t | 1.5 | 经济耗油量 | (90km/h)10L/100km |
dyczwuyn
2024-03-13
初中物理 | | 解答题