服务热线
搜题▪组卷
星期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
送餐量(单位:单) | ﹣3 | +4 | ﹣5 | +14 | ﹣8 | +6 | +12 |
第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 | 第五次 | 第六次 | 第七次 |
+5 | ﹣3 | +10 | ﹣8 | ﹣6 | +12 | ﹣10 |
星期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
与计划量的差值 | +4 | -3 | -5 | +14 | -8 | +21 | -6 |
实际每个售出价格与标准值的差值 (单位:元) |
+3 | -1 | +2 | +1 |
个数 | 5 | 4 | 6 | 5 |
jv@dyw.com
2022-10-23
初中数学 | 七年级上 | 解答题