服务热线
搜题▪组卷
与标准质量的差(千克) | -0.4 | -0.2 | -0.1 | 0 | +0.1 | +0.2 | +0.3 |
箱数(箱) | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 |
高度变化 | 上升4.5km | 下降3.2km | 上升1.1km | 下降1.5km | 上升0.8km |
记作 | 4.5km | -3.2km | 1.1km | -1.5km | 0.8km |
星期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
柚子销售超过或不足计划量情况(单位:千克) | +3 | -5 | -2 | +11 | -7 | +13 | +5 |
星期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
分拣情况/万件 | +7 | 0 | -4 | +6 | -2 | +10 | -3 |
班级 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
超过(不足)(kg) | +1 | +2 | -2.5 | 0 | -1 |
![]() |
班级 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
超过(不足)(kg) | +1 | +2 | -2.5 | 0 | -1 |
![]() |
星期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
增减 | -5 | +7 | -3 | +4 | +10 | -9 | -25 |
星期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
增减 | +5 | -2 | -4 | +13 | -6 | +6 | -3 |
dcyx2021
2021-11-24
初中数学 | 七年级上 | 解答题