服务热线
搜题▪组卷
星期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
送餐量(单位:单) | ﹣3 | +4 | ﹣5 | +14 | ﹣8 | +6 | +12 |
班级 | 1班 | 2班 | 3班 | 4班 | 5班 | 6班 | 7班 | 8班 |
与标准质量的差/kg | 0.3 | -1.5 | 1 | -0.8 | -1 | 2 | 0.6 | -0.1 |
星期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
增减 | +5 | -2 | -4 | +13 | -6 | +6 | -3 |
星期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
水位变化m | 0.20 | +0.81 | -0.35 | +0.03 | +0.28 | -0.36 | 0.01 |
日期 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 |
学规得分 | -5 | +3 | -1 | +2 | -1 |
gl@dyw.com
2024-10-22
初中数学 | 七年级上 | 解答题