服务热线
搜题▪组卷
序号 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ||
超过或不足的千克数 | 2 | -4 | 2.5 | -0.5 | 1.5 | -2.5 | 3 | 0.25 |
星期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
送餐量(单位:单) | ﹣3 | +4 | ﹣5 | +14 | ﹣8 | +6 | +12 |
星期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
与计划量的差值 | +4 | -3 | -5 | +14 | -8 | +21 | -6 |
dpd@dyw.com
2025-02-02
初中数学 | 七年级上 | 解答题