服务热线
实验操作 | 实验现象 | 实验结论 |
取少量反应后的溶液于试管中滴入Na2CO3溶液 | 猜想二成立 |
实验操作 | 实验现象 | 实验结论 |
取少量反应后的溶液于试管中滴入Na2CO3溶液 | 产生气泡 | 猜想二成立 |
实验方案 | 方案①:加入酚酞试液 | 方案②:先加入(HN4)2SO4溶液,微热,将干燥的红色石蕊试纸放在试管口测试 |
实验操作 | ![]() | ![]() |
实验现象 | 溶液变红 | 石蕊试纸没有变化 |
实验结论 | 溶液中有NaOH | 溶液中没有NaOH |
甲同学 | 乙同学 | |
步骤 | 取少量废液于试管中,滴加AgNO3,溶液 | 取少量废液于试管中,滴加无色酚酞溶液 |
现象 | 产生白色沉淀 | 无变色现象 |
结论 | 废液中有HCl | 废液中无HCl |
物质 | MgSO4 | Na2SO4 | (NH4)2SO4 | H2SO4 |
溶解度 | 35.1g | 19.5g | 75.4g | 与水任意比互溶 |
实验操作 | 实验现象 | 实验结论 |
Ⅰ取该溶液少许于试管中,向其中加几滴氢氧化钠溶液 | 猜想①成立,该反应的化学方程式为 | |
Ⅱ用玻璃棒蘸取少许原溶液在pH试纸上,并跟比色卡对照 | 溶液pH小于7 | 猜想③成立 |
实验操作 | 实验现象 | 实验结论 |
取该溶液少许于试管中,再向试管中加入氢氧化钠溶液,将 接近试管口检验。 | 产生刺激性气味的气体, 且试纸变蓝。 |
猜想④成立。 |
方案 | 实验步骤 | 实验现象 |
方案一 | 加入少量氧化铜粉末 | ① |
方案二 | 加入② | 只有气泡产生 |
方案三 | 加入Na2CO3溶液至过量 | ③ |
实验方案 | 方案一:加锌粒 | 方案二:滴加酚酞溶液 |
实验操作 |
![]() |
![]() |
实验现象 | ⑤ | 无明显现象 |
实验结论 | 溶液中有HCl | 溶液中无⑥ |
实验方案 | 测溶液pH | 滴加Na2CO3溶液 | 滴加BaCl2溶液 |
实验操作 | ![]() |
![]() |
![]() |
实验现象 | 试纸变色,对比比色卡,pH<7 | 有气泡产生 | 产生白色沉淀 |
实验结论 | 溶液中有H2SO4 | 溶液中有H2SO4 | 溶液中有H2SO4 |
发生装置 | 收集装置 | 多功能瓶 |
![]() | ![]() | ![]() |
dyczhxyn
2018-04-10
初中化学 | | 实验题