服务热线
实验次数 | 发光情况 | 电压(V) | 电流(A) | 灯丝电阻(Ω) |
1 | 很暗 | 1 | 0.22 | 4.5 |
2 | 暗 | 1.5 | 0.26 | 5.8 |
3 | 较亮 | 2 | 0.3 | 6.7 |
4 | 亮 | 2.5 | 0.34 | 7.4 |
实验次数 | 1 | 2 | 3 |
电压U/V | 2.0 | 2.5 | |
电流I/A | 0.16 | 0.19 | 0.24 |
电阻R/Ω | 10.5 | 10.4 |
编号 | 材料 | 横截面积/mm2 | 长度/m |
A | 镍铬合金 | 1.0 | 0.25 |
B | 镍铬合金 | 1.0 | 0.50 |
C | 镍铬合金 | 2.0 | 0.25 |
D | 锰铜合金 | 1.0 | 0.25 |
导体代号 | 长度(m) | 横截面积(mm2) | 材料 |
A | 0.6 | 0.4 | 镍铬合金 |
B | 1.0 | 0.4 | 镍铬合金 |
C | 0.6 | 0.6 | 镍铬合金 |
D | 0.6 | 0.6 | 锰铜合金 |
编号 | 材料 | 长度/m | 横截面积/mm2 |
A | 镍铬合金 | 0.5 | 0.5 |
B | 镍铬合金 | 1.0 | 0.5 |
C | 镍铬合金 | 0.5 | 1.0 |
D | 锰铜合金 | 0.5 | 0.5 |
序号 | 材料 | 长度/m | 横截面积/mm2 | 灯泡亮度 |
a | 铜丝 | 1 | 1 | 较亮 |
b | 镍铬合金丝 | 1 | 0.5 | 最暗 |
c | 铜丝 | 1 | 0.5 | 较暗 |
d | 铜丝 | 0.5 | 1 | 最亮 |
dyczwuyn
2025-03-30
初中物理 | | 实验题