服务热线
被检测元件 | 开关 | 小灯泡 | 滑动变阻器 |
电压表示数情况 | 无示数 | 无示数 | 有示数 |
实验次数 | 1 | 2 | 3 |
电压/V | 1.5 | 2.0 | 2.5 |
电流/A | 0.20 | 0.25 | 0.28 |
实验次数 | 电压U/V | 电流I/A | 电阻R/Ω | 灯泡亮度情况 |
1 | 2.0 | 0.26 | 7.7 | 较暗 |
2 | 正常发光 | |||
3 | 2.8 | 0.30 | 9.3 | 较亮 |
温度t/℃ | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 |
阻值R1/Ω | 2800 | 1800 | 1200 | 800 | 600 |
实验次数 | 电压U/V | 电流I/A | 灯泡发光情况 |
1 | 2.0 | 0.26 | 比正常发光暗 |
2 | 2.5 | 0.30 | 正常发光 |
3 | 3.0 | 0.50 | 比正常发光亮 |
序号 | 电压表示数U/V | 电流表示数I/A | 电阻阻值R/Ω |
1 | 1 | 0.1 | 10 |
2 | 2 | 0.2 | 10 |
3 | 3 | 0.3 | 10 |
dyczwuyn
2025-03-07
初中物理 | | 实验题