服务热线
实验序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
滑轮材质 | 铝 | 铝 | 铝 | 塑料 | 塑料 |
钩码重G/N | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
提升钩码的高度h/m | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
有用功W有用/J | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
拉力F/N | 0.6 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 2.1 |
绳端移动的距离s/m | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.2 |
总功W总/J | 0.18 | 0.3 | 0.6 | 0.48 | 0.42 |
机械效率η | 56% | 67% | 67% | 83% | 95% |
实验序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
滑轮材质 | 铝 | 铝 | 铝 | 塑料 | 塑料 |
钩码重G/N | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
提升钩码的高度h/m | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
有用功W有用/J | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
拉力F/N | 0.6 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 2.1 |
绳端移动的距离s/m | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.2 |
总功W总/J | 0.18 | 0.3 | 0.6 | 0.48 | 0.42 |
机械效率η | 56% | 67% | 67% | 83% | 95% |
物理量 实验次数 |
钩码总重G/N | 钩码上升的高度h/m | 测力计示数F/N | 测力计移动距离s/m | 机械效率η |
1 | 4 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | |
2 | 6 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 83% |
3 | 4 | 0.1 | 1.4 | 0.5 | 57% |
4 | 4 | 0.2 | 1.4 | 1.0 | 57% |
实验 次数 |
钩码重 G/N |
钩码上升的 高度h/m |
测力计示数 F/N |
测力计移动距离 s/m |
机械效率 η |
1 | 4 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 74% |
2 | 6 | 0.1 | 0.3 | ||
3 | 4 | 0.1 | 1.4 | 0.5 | 57% |
4 | 4 | 0.2 | 1.4 | 1.0 | 57% |
实验 序号 |
斜面倾 斜程度 |
物体重 G/N |
斜面高 h/m |
斜面长 s/m |
拉力 F/N |
有用功 W有/J |
总功 W总/J |
机械效率 η/% |
1 | 较缓 | 5 | 0.2 | 1 | 2.1 | 1.0 | 2.1 | 47.6 |
2 | 较陡 | 5 | 0.5 | 1 | 3.6 | 2.5 | ▲ | 69.4 |
3 | 最陡 | 5 | 0.7 | 1 | 4.3 | 3.5 | 4.3 | 81.4 |
物理量/实验次数 | 钩码总重G/N | 钩码上升的高度h/m | 测力计示数F/N | 测力计移动距离s/m | 机械效率η |
1 | 4 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | |
2 | 6 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 83% |
3 | 4 | 0.1 | 1.4 | 0.5 | 57% |
4 | 4 | 0.2 | 1.4 | 1.0 | 57% |
实验次数 | 钩码重G/N | 钩码上升高度h/m | 绳端拉力F/N | 绳端移动距离s/m | 机械效率η |
1 | 4 | 0.1 | 2.7 | 0.2 | 74% |
2 | 4 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 74% |
3 | 8 | 0.1 | 3.2 | 0.3 | 83% |
4 | 8 | 0.1 | 2.5 | 0.4 |
实验 次数 |
斜面倾 斜程度 |
木块重力 G/N |
斜面高度 h/m |
沿斜面拉 力F/N |
斜面长度 S/m |
机械 效率 |
1 | 较缓 | 3 | 0.2 | 1.6 | 1 | 37.5% |
2 | 较陡 | 3 | 0.3 | 1.8 | 1 | |
3 | 最陡 | 3 | 0.4 | 2.0 | 1 | 60% |
序号 | 钩码上升高度h/cm | 拉力F/N | 绳端移动距离s/cm | 机械效率η | |
1 | 2 | 10 | 0.8 | 30 | 83.3% |
2 | 4 | 10 | 1.5 | 30 | 88.9% |
3 | 6 | 10 | 2.2 | 30 | 90.9% |
4 | 6 | 15 | 2.2 | 45 | 90.9% |
实验次数 | 钩码重G/N | 钩码上升的高度h/cm | 弹簧测力计的示数F/N | 弹簧测力计移动的距离s/cm |
1 | 2 | 10 | 1.5 | 20 |
2 | 5 | 5 | 3.0 | 10 |
实验次数 | 1 | 2 | 3 |
钩码重G/N | 4 | 4 | 6 |
钩码上升的高度h/m | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
绳端拉力F/N | 1.8 | 1.6 | 2.4 |
绳端上移的距离s/m | 0.3 | 0.4 | 0.6 |
机械效率 | 74.1% | 62.5% |
序号 | 材料 | 长度/m | 横截面积/mm2 | 灯泡亮度 |
a | 铜丝 | 1 | 1 | 较亮 |
b | 镍铬合金丝 | 1 | 0.5 | 最暗 |
c | 铜丝 | 1 | 0.5 | 较暗 |
d | 铜丝 | 0.5 | 1 | 最亮 |
dyczwuyn
2024-11-30
初中物理 | 九年级上 | 实验题