服务热线
实验次数 | 钩码重G/N | 钩码上升高度h/m | 绳端拉力F/N | 绳端移动距离s/m | 机械效率η |
1 | 4 | 0.1 | 2.7 | 0.2 | 74% |
2 | 4 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 74% |
3 | 8 | 0.1 | 3.2 | 0.3 | 83% |
4 | 8 | 0.1 | 2.5 | 0.4 |
实验次数 | 钩码重G/N | 钩码上升的高度h/cm | 弹簧测力计的示数F/N | 弹簧测力计移动的距离s/cm |
1 | 2 | 10 | 1.5 | 20 |
2 | 5 | 5 | 3.0 | 10 |
序号 | 钩码上升高度h/cm | 拉力F/N | 绳端移动距离s/cm | 机械效率η | |
1 | 2 | 10 | 0.8 | 30 | 83.3% |
2 | 4 | 10 | 1.5 | 30 | 88.9% |
3 | 6 | 10 | 2.2 | 30 | 90.9% |
4 | 6 | 15 | 2.2 | 45 | 90.9% |
物理量 实验次数 |
钩码总重G/N | 钩码上升的高度h/m | 测力计示数F/N | 测力计移动距离s/m | 机械效率η |
1 | 4 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | |
2 | 6 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 83% |
3 | 4 | 0.1 | 1.4 | 0.5 | 57% |
4 | 4 | 0.2 | 1.4 | 1.0 | 57% |
实验次数 | 1 | 2 | 3 |
钩码重G/N | 4 | 4 | 6 |
钩码上升的高度h/m | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
绳端拉力F/N | 1.8 | 1.6 | 2.4 |
绳端上移的距离s/m | 0.3 | 0.4 | 0.6 |
机械效率 | 74.1% | 62.5% |
实验 次数 |
钩码重 G/N |
钩码上升的 高度h/m |
测力计示数 F/N |
测力计移动距离 s/m |
机械效率 η |
1 | 4 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 74% |
2 | 6 | 0.1 | 0.3 | ||
3 | 4 | 0.1 | 1.4 | 0.5 | 57% |
4 | 4 | 0.2 | 1.4 | 1.0 | 57% |
dyczwuyn
2024-11-15
初中物理 | 九年级上 | 实验题