服务热线
组分 | 含量 |
KH2PO4 | 1.4g |
Na2HPO4 | 2.1g |
MgSO4•7H2O | 0.2g |
葡萄糖 | 10.0g |
尿素 | 1.0g |
琼脂 | 15.0g |
水 | 定容至1000mL |
三种乳酸菌对各致病菌的抑菌圈直径(mm) | |||||
菌株 编号 | 金黄色葡萄球菌 | 单增李斯特菌 | 阪崎肠杆菌 | 鼠伤寒沙门氏菌 | 大肠杆菌 |
PC3 | 16.2 | 2.0 | 14.4 | 13.1 | 11.9 |
PC15 | 18.2 | 15.3 | 12.1 | 13.0 | 10.5 |
GL5 | 22.5 | 9.6 | 16.2 | 15.3 | 13.5 |
dygzswzl
2016-07-03
高中生物 | | 简答题