服务热线
搜题▪组卷
关注民生问题 | 不关注民生问题 | 合计 | |
青少年 | |||
中老年 | 10 | ||
合计 | 200 |
α | 0.050 | 0.010 | 0.005 | 0.001 |
xα | 3.841 | 6.635 | 7.879 | 10.828 |
关注民生问题 | 不关注民生问题 | 合计 | |
青少年 | 90 | 30 | 120 |
中老年 | 70 | 10 | 80 |
合计 | 160 | 40 | 200 |
成绩 | [60,70) | [70,80) | [80,90) | [90,100] |
频数 | 10 | 10 | 6 | 4 |
男生 | 女生 | 合计 | |
防疫标兵 | |||
非防疫标兵 | |||
合计 |
P(K2≥k0) | 0.100 | 0.050 | 0.025 | 0.010 | 0.005 | 0.001 |
k0 | 2.706 | 3.841 | 5.024 | 6.635 | 7.879 | 10.828 |
理科方向 | 文科方向 | 总计 | |
男 | 110 | ||
女 | 50 | ||
总计 |
P(K2≥k0) | 0.10 | 0.05 | 0.025 | 0.010 | 0.005 | 0.001 |
k0 | 2.706 | 3.841 | 5.024 | 6.635 | 7.879 | 10.828 |
dygzsxyn
2024-07-09
高中数学 | 高二下 | 解答题