服务热线
t/℃ | 25.0 | 30.0 | 40.0 | 50.0 | 60.0 | 70.0 | 80.0 |
R2/Ω | 900.0 | 680.0 | 500.0 | 390.0 | 320.0 | 270.0 | 240.0 |
器材(代号) | 规格 |
电流表(A1) | 量程0~0.6A,内阻1Ω |
电流表(A2) | 量程0~3A,内阻1Ω |
电压表(V1) | 量程0~3V,内阻约2kΩ |
电压表(V2) | 量程0~15V,内阻约10kΩ |
滑动变阻器(R0) | 阻值0~25Ω |
电池(E) | 电动势9V,内阻不计 |
开关(S) | |
导线若干 |
光强E/cd | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
电阻值/Ω | 18 | 9 | 6 | 3.6 |
dygzwlyn
2021-04-21
高中物理 | | 解答题