服务热线
I/A | 0 | 0.12 | 0.21 | 0.29 | 0.34 | 0.38 | 0.42 | 0.45 | 0.47 | 0.49 | 0.50 |
U/A | 0 | 0.20 | 0.40 | 0.60 | 0.80 | 1.00 | 1.20 | 1.40 | 1.60 | 1.80 | 2.00 |
器材(代号) | 规格 |
电流表(A1) | 量程0~0.6A,内阻1Ω |
电流表(A2) | 量程0~3A,内阻1Ω |
电压表(V1) | 量程0~3V,内阻约2kΩ |
电压表(V2) | 量程0~15V,内阻约10kΩ |
滑动变阻器(R0) | 阻值0~25Ω |
电池(E) | 电动势9V,内阻不计 |
开关(S) | |
导线若干 |
dygzwlyn
2020-02-04
高中物理 | 高二上 | 解答题