服务热线
搜题▪组卷
501 | 496 | 498 | 502 | 511 |
488 | 507 | 490 | 505 | 486 |
500 | 502 | 498 | 496 | 493 |
500 | 504 | 502 | 505 | 499 |
494 | 498 | 507 | 490 | 493 |
487 | 517 | 494 | 505 | 499 |
512 | 500 | 490 | 492 | 499 |
512 | 487 | 497 | 511 | 499 |
每瓶分装的体积/mL | 495以下 | 495~505 | 505以上 |
甲分装机的抽检情况/瓶 | |||
乙分装机的抽检情况/瓶 |
501 | 496 | 498 | 502 | 511 |
488 | 507 | 490 | 505 | 486 |
500 | 502 | 498 | 496 | 493 |
500 | 504 | 502 | 505 | 499 |
494 | 498 | 507 | 490 | 493 |
487 | 517 | 494 | 505 | 499 |
512 | 500 | 490 | 492 | 499 |
512 | 487 | 497 | 511 | 499 |
每瓶分装的体积/mL | 495以下 | 495~505 | 505以上 |
甲分装机的抽检情况/瓶 | |||
乙分装机的抽检情况/瓶 |
等级 | A | B | C | D |
数量/个 | 50~59 | 40~49 | 30~39 | 20~29 |
人数/人 | 3 | 10 | 7 | 2 |
年龄段 | 20岁及以下 | 21~25岁 | 26~30岁 | 31~35岁 | 36~40岁 | 41~45岁 | 46~50岁 |
人数/人 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
颜色 人数/人 性别 |
红色 | 绿色 | 蓝色 | 白色 |
男生 | 25 | 20 | 60 | 10 |
女生 | 68 | 18 | 40 | 20 |
时间(分) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
温度(℃) | 26 | 35 | 49 | 60 | 70 | 84 | 90 | 96 | 100 | 100 |
季度 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
明明家 | 28 | 32 | 25 | 23 |
亮亮家 | 30 | 35 | 26 | 25 |
蔬菜名称 | 西红柿 | 黄瓜 | 白菜 | 茄子 | 豆角 |
人数/人 |
级数 | 一级 | 二级 | 三级 | 三级以上 |
第一季度 | 42 | 25 | 21 | 2 |
第二季度 | 31 | 40 | 16 | 4 |
课程 | 文艺 | 体育 | 科技 | 其他 |
人数/人 | 80 | 140 | 100 | 70 |
lxq@dyw.com
2022-07-12
小学数学 | 六年级下 | 操作题