服务热线
搜题▪组卷
| 月份 数量(个) 班级 |
4月 | 5月 | 6月 | 7月 |
| 四(1) | 23 | 25 | 26 | 34 |
| 四(2) | 24 | 26 | 28 | 32 |

| 时间(分) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 温度(℃) | 26 | 35 | 49 | 60 | 70 | 84 | 90 | 96 | 100 | 100 | |
| 课程 | 文艺 | 体育 | 科技 | 其他 |
| 人数/人 | 80 | 140 | 100 | 70 |

| 书籍种类 | 科普类 | 历史类 | 故事类 | 文学类 |
| 人数/人 | 12 | 6 | 8 | 4 |

| 级数 | 一级 | 二级 | 三级 | 三级以上 |
| 第一季度 | 42 | 25 | 21 | 2 |
| 第二季度 | 31 | 40 | 16 | 4 |

| 时间/分次别种类 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 |
| A款 | 12 | 10 | 11 | 11 |
| B款 | 15 | 13 | 9 | 7 |

下面是四年级(1)班女同学1分钟仰卧起坐成绩统计表。| 等级 | A | B | C | D |
| 数量/个 | 50~59 | 40~49 | 30~39 | 20~29 |
| 人数/人 | 3 | 10 | 7 | 2 |


| 蔬菜名称 | 西红柿 | 黄瓜 | 白菜 | 茄子 | 豆角 |
| 人数/人 |
下面是明明和亮亮两家去年各季度用水量情况统计表。(单位:吨)| 季度 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
| 明明家 | 28 | 32 | 25 | 23 |
| 亮亮家 | 30 | 35 | 26 | 25 |
| 颜色 人数/人 性别 |
红色 | 绿色 | 蓝色 | 白色 |
| 男生 | 25 | 20 | 60 | 10 |
| 女生 | 68 | 18 | 40 | 20 |


| 年龄段 | 20岁及以下 | 21~25岁 | 26~30岁 | 31~35岁 | 36~40岁 | 41~45岁 | 46~50岁 |
| 人数/人 |
|
|
|
|
|
| 粽子口味 | 红枣粽 | 豆沙粽 | 鲜肉粽 | 蛋黄粽 |
| 人数/人 | 5 | 3 | 11 | 12 |
| 粽子口味 | 红枣粽 | 豆沙粽 | 鲜肉粽 | 蛋黄粽 |
| 人数/人 | 12 | 7 | 6 | 6 |
| 粽子口味 | 红枣粽 | 豆沙粽 | 鲜肉粽 | 蛋黄棕 |
| 男生人数/人 | ||||
| 女生人数/人 |
| 序号 | 码数 | 序号 | 码数 | 序号 | 码数 | 序号 | 码数 | 序号 | 码数 |
| ① | 37 | ④ | 30 | ⑦ | 32 | ⑩ | 34 | ⑬ | 35 |
| ② | 34 | ⑤ | 34 | ⑧ | 31 | ⑪ | 37 | ⑭ | 31 |
| ③ | 35 | ⑥ | 35 | ⑨ | 34 | ⑫ | 32 | ⑮ | 34 |
| 码数 | 30 | 31 | 32 | 34 | 35 | 37 |
| 人数 |
| 家庭 | 过期药品 | 剩饭菜 | 废包装物 | 废纸 | 废电池 | 碎瓷片 |
| 明明家 | 28 | 4320 | 1800 | 5000 | 26 | 540 |
| 聪聪家 | 43 | 5700 | 3900 | 6000 | 49 | 180 |
| 垃圾类别 | 可回收物 | 厨余垃圾 | 有害垃圾 | 其他垃圾 |
| 明明家 | ||||
| 聪聪家 |
dyxxsxxb
2023-07-07
小学数学 | 四年级下 | 操作题