服务热线
等级 | A | B | C | D |
数量/个 | 50~59 | 40~49 | 30~39 | 20~29 |
人数/人 | 3 | 10 | 7 | 2 |
月份 数量(个) 班级 |
4月 | 5月 | 6月 | 7月 |
四(1) | 23 | 25 | 26 | 34 |
四(2) | 24 | 26 | 28 | 32 |
501 | 496 | 498 | 502 | 511 |
488 | 507 | 490 | 505 | 486 |
500 | 502 | 498 | 496 | 493 |
500 | 504 | 502 | 505 | 499 |
494 | 498 | 507 | 490 | 493 |
487 | 517 | 494 | 505 | 499 |
512 | 500 | 490 | 492 | 499 |
512 | 487 | 497 | 511 | 499 |
每瓶分装的体积/mL | 495以下 | 495~505 | 505以上 |
甲分装机的抽检情况/瓶 | |||
乙分装机的抽检情况/瓶 |
dyxxsxxb
2025-02-28
小学数学 | 四年级上 | 操作题