服务热线
501 | 496 | 498 | 502 | 511 |
488 | 507 | 490 | 505 | 486 |
500 | 502 | 498 | 496 | 493 |
500 | 504 | 502 | 505 | 499 |
494 | 498 | 507 | 490 | 493 |
487 | 517 | 494 | 505 | 499 |
512 | 500 | 490 | 492 | 499 |
512 | 487 | 497 | 511 | 499 |
每瓶分装的体积/mL | 495以下 | 495~505 | 505以上 |
甲分装机的抽检情况/瓶 | |||
乙分装机的抽检情况/瓶 |
每瓶分装的体积/mL | 495以下 | 495~505 | 505以上 |
甲分装机的抽检情况/瓶 | 4 | 14 | 2 |
乙分装机的抽检情况/瓶 | 8 | 7 | 5 |
每瓶分装的体积/mL | 495以下 | 495~505 | 505以上 |
甲分装机的抽检情况/瓶 | 4 | 14 | 2 |
乙分装机的抽检情况/瓶 | 8 | 7 | 5 |
等级 | A | B | C | D |
数量/个 | 50~59 | 40~49 | 30~39 | 20~29 |
人数/人 | 3 | 10 | 7 | 2 |
dyxxsxxb
2023-02-18
小学数学 | 六年级上 | 操作题