服务热线
营养成分 | 水分 | 蛋白质 | 脂肪 | 糖类 | X | 钙、磷、铁、锌 |
质量 | 92.5g | 0.7g | 0.2g | 6.1g | 6.8mg | 17.1mg |
营养成分表 | |
项目 | 每100mL |
蛋白质 | 3.6g |
脂肪 | 4.4g |
碳水化合物 | 5.0g |
钠 | 65mg |
钙 | 120mg |
温度/℃ | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | |
溶解度/g | KNO3 | 13.3 | 20.9 | 31.6 | 45.8 | 63.9 | 85.5 | 110 |
NaCl | 27.6 | 31.0 | 36.0 | 37.0 | 37.3 | 37.3 | 37.8 |
dyhx2023
2021-08-13
初中化学 | | 填空题