服务热线
搜题▪组卷
温度/℃ | 20 | 30 | 40 | 50 | |
溶解度/g | 氯化钾 | 34.0 | 37.0 | 40.0 | 42.6 |
硝酸钾 | 31.6 | 45.8 | 63.9 | 85.5 |
实验编号 | A | B | C |
加入氯化钠的质量/g | 9 | 18 | 27 |
溶液质量/g | 59 | 68 | 68 |
实验编号 | A | B | C |
加入氯化钠的质量/g | 9 | 18 | 27 |
溶液质量/g | 59 | 68 | 68 |
ki@dyw.com
2024-02-07
初中化学 | 九年级上 | 填空题