服务热线
温度/℃ | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | |
溶解度/g | KNO3 | 13.3 | 20.9 | 31.6 | 45.8 | 63.9 | 85.5 | 110 |
KCl | 27.6 | 31.0 | 34.0 | 37.0 | 40.0 | 42.6 | 45.5 |
温度/℃ | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | |
溶解度/g | KNO3 | 13.3 | 20.9 | 31.6 | 45.8 | 63.9 | 85.5 | 110 |
KCl | 27.6 | 31.0 | 34.0 | 37.0 | 40.0 | 42.6 | 45.5 |
dyczhxyn
2016-02-15
初中化学 | 九年级上 | 填空题