服务热线
搜题▪组卷
温度/℃ | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |
溶解度/g | NaCl | 35.7 | 35.8 | 36.0 | 36.3 | 36.6 | 37.0 |
(g/100g水) | NH4Cl | 29.4 | 33.3 | 37.2 | 41.4 | 45.8 | 50.4 |
温度/℃ | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |
溶解度/g | NaCl | 35.7 | 35.8 | 36.0 | 36.3 | 36.6 | 37.0 |
(g/100g水) | NH4Cl | 29.4 | 33.3 | 37.2 | 41.4 | 45.8 | 50.4 |
mdt@dyw.com
2025-02-07
初中化学 | 九年级上 | 填空题