服务热线
最高车速 | ≤30km/h | 额定电压 | 36V |
蓄电池 | 36V 10Ah | 最大骑行噪声 | ≤62dB |
质量 | 40kg | 电动机效率 | 75% |
产品名称: | xxx牌CLW5250GPSE5型 |
空载质量:(kg) | 9000 |
灌装容积:(m3) | 16 |
轮胎个数:(个) | 10 |
最高车速:(km/h) | 90 |
客座数(两级/单级)156/168 | |
最大起飞重量72500kg(STD) | 最大着陆重量66600kg |
最大设计航程2200kt(4075km)(STD) | 巡航速度0.7-0.84m |
身高 | 160cm |
质量 | 50kg |
载物质量 | 0-20kg |
驱动功率 | 50W |
移动速度 | 0-30m/min |
与地面的总接触面积 | 100cm2 |
车身质量m/t | 1.5 | 座位数(含司乘) | 5 |
轮胎数目n/个 | 4 | 汽车额定功率P/kW | 60 |
每个轮胎与地面的接触面积S/cm2 | 500 | 汽油密度ρ/(kg?m-3) | 0.71×103 |
百公里耗油量V/L | 10 | 92#汽油的价格/(元/L) | 6.3 |
dyczwuyn
2022-06-15
初中物理 | | 解答题