服务热线
电池容量 | 44kW?h |
输入电压 | 220V |
输入电流 | 20A |
输出电压 | 150V |
额定电压 | 220V |
水容量 | 2.5kg |
加热功率 | 800W |
保温功率 | 40W |
品牌型号 | 陕汽重卡德 龙X5000 |
轮胎数 | 12个 |
每个轮胎与地面 的接触面积 |
400cm2 | 空车质量 | 12t |
最高车速 | 108km/h | 满载时载货量 | 18t |
空载百公里油耗 | 12L | 燃油密度 | 0.8×103kg/m3 |
满载百公里油耗 | 30L | 燃油热值 | 5×107J/kg |
某品牌增程式电动汽车部分参数 | |
电池容量 | 32kW•h |
电动机的能量效率 | 90% |
增程系统的效率 | 40% |
风阻系数 | 0.24N•s2/(kg•m) |
车身尺寸 | (长1)5m×(宽b)2m×(高h)1.8m |
车头正面投影面积/m2 | 0.8bh |
驱动模式 | 纯电动 启动、低速 |
油电混动 中速 | |
纯燃油 高速 | |
汽车质量 | 1200kg |
品牌型号 | 陕汽重卡德 龙X5000 |
轮胎数 | 12个 |
每个轮胎与地面 的接触面积 |
400cm2 | 空车质量 | 12t |
最高车速 | 108km/h | 满载时载货量 | 18t |
空载百公里油耗 | 12L | 燃油密度 | 0.8×103kg/m3 |
满载百公里油耗 | 30L | 燃油热值 | 5×107J/kg |
车辆类型 | 电动车 |
电池类型 | 磷酸铁锂电池 |
续航里程 | ××千米 |
最大功率 | 1×105W |
dyczwuyn
2020-03-16
初中物理 | | 解答题