服务热线
电池容量 | 44kW?h |
输入电压 | 220V |
输入电流 | 20A |
输出电压 | 150V |
额定发电功率 | 净重 |
40kW | 100kg |
小汽车的质量 1200kg | 小汽车的额定功率 90kW |
每个轮胎与地面的接触面积 500cm2 | 100km耗油量 10L |
车辆类型 | 电动车 |
电池类型 | 磷酸铁锂电池 |
续航里程 | ××千米 |
最大功率 | 1×105W |
额定发电功率 | 净重 |
40kW | 100kg |
热值 | 密度 | |
汽油 | q1=4.6×107J/kg | ρ1=0.7×103kg/m3 |
天然气 | q2=3.5×107J/m3 | ρ2=0.75kg/m3 |
空载质量 | 12t |
抑尘车水箱容积 | 8m3 |
最大喷水流量 | 200L/min |
柴油机效率 | 40% |
空载质量 | 12t |
抑尘车水箱容积 | 8m3 |
轮胎与地面的总接触面积 | 1600cm2 |
柴油机效率 | 40% |
速度v(m?s-1) | 100 | 150 |
阻力f/N | 500 | 1125 |
dyczwuyn
2024-02-20
初中物理 | 九年级上 | 解答题