服务热线
距离s/cm | 0 | 20.00 | 40.00 | 60.00 | 80.00 | 100.00 |
时间t/s | 0 | 1.6 | 3.5 | 5.5 | 8.0 | 12.7 |
路段 | 距离s/cm | 运动时间t/s | 平均速度v/(m?s-1) |
AB | 50.00 | 0.45 | 1.11 |
BC | 50.00 | 0.60 | 0.83 |
CD | 50.00 | 0.75 | 0.07 |
DE | 100.00 | 0.93 | 0.08 |
s/m | 0 | 0.05 | 0.20 | 0.45 | 0.80 |
t/s | 0 | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 |
t2/s2 | 0 | 0.25 | 1.00 | 2.25 | 4.00 |
路段 | 距离s/cm | 运动时间t/s | 平均速度v/(m.s-1) |
AB | 50.00 | 0.45 | 1.11 |
BC | 50.00 | 0.60 | 0.83 |
CD | 50.00 | 0.75 | 0.67 |
DE | 100.00 | 0.93 | 1.08 |
dyczwuyn
2022-03-05
初中物理 | | 实验题