服务热线
次数 | AB间的电压/V | BC间的电压/V | AC间的电压/V |
1 | 1.0 | 1.8 | 2.8 |
2 | 1.2 | 1.6 | 2.8 |
3 | 1.1 | 1.7 | 2.8 |
实验序号 | UAB/V | UBC/V | UAC/V |
1 | 2.4 | 1.4 | 3.8 |
实验序号 | UAB/V | UBC/V | UAC/V |
1 | 0.9 | 2.1 | 3.0 |
2 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
3 | 1.3 | 1.7 | 3.0 |
电压UAB/V | 电压UBC/V | 电压UAC/V |
1.4 | 1.4 | 2.8 |
灯泡 | 实验次序 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
L1、L2 | 电流I/A | 0.16 | 0.18 | 0.20 | 0.22 | 0.24 | 0.25 |
L1 | 电压U1/V | 0.20 | 0.23 | 0.30 | 0.41 | 0.52 | 0.55 |
L2 | 电压U2/V | 0.78 | 1.00 | 1.20 | 1.50 | 1.80 | 2.10 |
UAB/V | UBC/V | UAC/V |
1.8 | 1.2 | 3.0 |
UAB/V | UBC/V | UAC/V |
2.0 | 3.0 | 5.0 |
1.0 | 4.0 | 5.0 |
实验次数 | UAB/V | UBC/V | UAC/V |
1 | 2.6 | 1.9 | 4.5 |
2 | 2.3 | 2.2 | 4.5 |
3 | 2.9 | 1.6 | 4.5 |
实验次数 | UAB/V | UBC/V | UAC/V |
第1次 | 0.8 | 2.0 | 2.8 |
第2次 | 1.0 | 1.8 | 2.8 |
第3次 | 1.4 | 1.4 | 2.7 |
实验次数 | UAB/V | UBC/V | UAC/V |
1 | 0.8 | 2.2 | 3.0 |
2 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
3 | 1.2 | 1.8 | 3.0 |
实验次数 | UAB/V | UBC/V | UAC/V |
1 | 0.8 | 2.2 | 3 |
2 | 1.0 | 2.0 | 3 |
3 | 1.2 | 1.8 | 3 |
实验次数 | UAB/V | UBC/V | UAC/V |
1 | 0.8 | 2.2 | 3 |
2 | 1.0 | 2.0 | 3 |
3 | 1.2 | 1.8 | 3 |
dyczwuyn
2023-03-20
初中物理 | | 实验题