服务热线
实验次数 | UAB/V | UBC/V | UAC/V |
1 | 0.8 | 2.2 | 3 |
2 | 1.0 | 2.0 | 3 |
3 | 1.2 | 1.8 | 3 |
实验次数 | UAB/V | UBC/V | UAC/V |
1 | 0.8 | 2.2 | 3 |
2 | 1.0 | 2.0 | 3 |
3 | 1.2 | 1.8 | 3 |
实验次数 | UAB/V | UBC/V | UAC/V |
1 | 0.8 | 2.2 | 3.0 |
2 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
3 | 1.2 | 1.8 | 3.0 |
实验次数 | UAB/V | UBC/V | UAC/V |
第1次 | 0.8 | 2.0 | 2.8 |
第2次 | 1.0 | 1.8 | 2.8 |
第3次 | 1.4 | 1.4 | 2.7 |
实验次数 | UAB/V | UBC/V | UAC/V |
1 | 2.6 | 1.9 | 4.5 |
2 | 2.3 | 2.2 | 4.5 |
3 | 2.9 | 1.6 | 4.5 |
UAB/V | UBC/V | UAC/V |
2.0 | 3.0 | 5.0 |
1.0 | 4.0 | 5.0 |
实验序号 | UAB/V | UBC/V | UAC/V |
1 | 2.4 | 1.4 | 3.8 |
UAB/V | UBC/V | UAC/V |
1.8 | 1.2 | 3.0 |
dyczwuyn
2024-11-20
初中物理 | 九年级上 | 实验题