服务热线
次数 | 橡皮条 | 橡皮条宽/cm | 橡皮条长/cm | 弹射的水平距离/m |
1 | a | 0.50 | 15.00 | 13.20 |
2 | b | 0.50 | 20.00 | 10.10 |
3 | c | 0.50 | 25.00 | 9.10 |
4 | d | 0.50 | 30.00 | 8.20 |
5 | e | 0.50 | 35.00 | 6.00 |
6 | f | 0.50 | 40.00 | 3.00 |
7 | g | 0.80 | 20.00 | 12.00 |
8 | h | 1.00 | 20.00 | 14.00 |
9 | i | 1.00 | 20.00 |
实验次数 | 使用的弹簧 | 弹簧被压缩的长度 | 木块移动的距离 |
1 | 弹簧A | 4 | 8 |
2 | 弹簧A | 7 | 12 |
3 | 弹簧B | 4 | 5 |
4 | 弹簧B | 7 | 9 |
次数 | 橡皮条 | 橡皮条宽(cm) | 橡皮条长(cm) | 弹射的水平距离/m |
1 | a | 0.5 | 20 | 10.1 |
2 | b | 0.5 | 30 | 8.2 |
3 | c | 1.0 | 20 | 14.0 |
dyczwuyn
2023-04-02
初中物理 | | 实验题