服务热线
总质量(kg) | 额定功率(W) | 增氧效率[kg/(kW?h)] |
70 | 1500 | ≥1.5 |
发动机型号 | XX |
经济行驶速度 | 90km/h |
经济油耗量 | 8L/100km |
总质量(kg) | 额定功率(W) | 增氧效率[kg/(kW•h)] |
70 | 1500 | ≥1.5 |
电池容量 | 44kW?h |
充电电压 | 220V |
充电电流 | 20A |
输出电压 | 150V |
电池容量 | 44kW?h |
输入电压 | 220V |
输入电流 | 20A |
输出电压 | 150V |
品牌型号 | 陕汽重卡德 龙X5000 |
轮胎数 | 12个 |
每个轮胎与地面 的接触面积 |
400cm2 | 空车质量 | 12t |
最高车速 | 108km/h | 满载时载货量 | 18t |
空载百公里油耗 | 12L | 燃油密度 | 0.8×103kg/m3 |
满载百公里油耗 | 30L | 燃油热值 | 5×107J/kg |
dyczwuyn
2023-05-15
初中物理 | | 解答题