服务热线
车辆类型 | 电动车 |
电池类型 | 磷酸铁锂电池 |
续航里程 | ××千米 |
最大功率 | 1×105W |
发动机型号 | XX |
经济行驶速度 | 90km/h |
经济油耗量 | 8L/100km |
电池容量 | 44kW?h |
充电电压 | 220V |
充电电流 | 20A |
输出电压 | 150V |
速度v(m/s) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1000 |
阻力f/N | 0.3×104 | 1.2×104 | 2.7×104 | 4.8×104 | 7.5×104 | **3×104 |
站名 | 西安北 | 郑州东 | 石家庄 | 北京西 |
到站时间 | -- | 9:58 | 11:59 | 13:22 |
发车时间 | 7:52 | 10:01 | 12:01 | -- |
里程(km) | -- | 523 | 935 | 1210 |
电池容量 | 44kW?h |
输入电压 | 220V |
输入电流 | 20A |
输出电压 | 150V |
dyczwuyn
2023-05-16
初中物理 | | 解答题