服务热线
额定充(放)电电压 | 4V |
充电电流 | 800mA |
电池容量 | 2000mA?h |
水袋最大装水量 | 100g |
额定电压 | 220 V | |
额定功率 | 加热挡 | 1100 W |
保温挡 | 300 W | |
容量 | 2L |
容量/kg | 3.0 |
额定电压/V | 220 |
加热功率/W | 1210 |
保温功率/W | 200 |
规格 | 10片 | 11片 | 12片 | |
功率 | 1挡 | 800W | 800W | 968W |
2挡 | 1000W | 1200W | 1210W | |
3挡 | 1800W | 2000W | 2178W |
额定充电(放电)电压 | 6V |
电池容量 | 2000mA?h |
额定功率 | 3W/6W/12W |
西安峰谷电价时段收费标准 | |
高峰时间(7:00~11:00;19:00~23:00) | 0.9元/度 |
平段时间(11:00~19:00) | 0.6元/度 |
低谷时间(23:00~第二天7:00) | 0.3元/度 |
工作挡位 | 待机 | 1挡 | 2挡 | 3挡 | 4挡 | 5挡 | 6挡 |
功率P(W) | 0.9 | 23 | 44 | 75 | 110 | 121 | 148 |
洁净空气量Q(m3/h) | ﹣ | 120 | 240 | 360 | 500 | 610 | 760 |
dyczwuyn
2024-03-27
初中物理 | | 解答题