服务热线
容量/kg | 3.0 |
额定电压/V | 220 |
加热功率/W | 1210 |
保温功率/W | 200 |
额定电压 | 220 V | |
额定功率 | 加热挡 | 1100 W |
保温挡 | 300 W | |
容量 | 2L |
额定充(放)电电压 | 4V |
充电电流 | 800mA |
电池容量 | 2000mA?h |
水袋最大装水量 | 100g |
额定电压 | 220V |
加热功率 | 200W |
保温功率 | 20W |
内胆容量 | 2L |
XX牌电热水壶 | |
额定电压 | 220V |
额定容量 | 1.2L |
额定加热功率 | 880W |
额定频率 | 50Hz |
西安峰谷电价时段收费标准 | |
高峰时间(7:00~11:00;19:00~23:00) | 0.9元/度 |
平段时间(11:00~19:00) | 0.6元/度 |
低谷时间(23:00~第二天7:00) | 0.3元/度 |
dyczwuyn
2024-02-07
初中物理 | 九年级上 | 解答题