服务热线
工作挡位 | 待机 | 1挡 | 2挡 | 3挡 | 4挡 | 5挡 | 6挡 |
功率(W) | 0.9 | 23 | 45 | 75 | 103 | 121 | 148 |
净化空气量(m3/h) | — | 120 | 240 | 360 | 500 | 610 | 760 |
噪声强弱等级(dB) | — | 23 | 32 | 39 | 47 | 49 | 55 |
工作挡位 | 待机 | 1挡 | 2挡 | 3挡 | 4挡 | 5挡 | 6挡 |
功率P(W) | 0.9 | 23 | 44 | 75 | 110 | 121 | 148 |
洁净空气量Q(m3/h) | ﹣ | 120 | 240 | 360 | 500 | 610 | 760 |
空气质量指数A | 0-50 | 51-100 | 101-150 | 151-200 | 201-300 | >300 |
空气质量等级 | 优 | 良 | 轻度污染 | 中度污染 | 重度污染 | 严重污染 |
dyczwuyn
2024-03-22
初中物理 | | 解答题