服务热线
额定功率 | 热风时:990W |
冷风时:110W | |
额定电压 | 220V |
排水量 | 1220t |
吃水深度 | 4m |
最大航速 | 12.5m/s |
最大推动功率 | 12500kW |
真空度/(N?m-2) | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
风量/(m3/s) | 0.025 | 0.02 | 0.017 | 0.015 | 0.013 |
吸入功率/W | 10.00 | 8.50 | 8.25 | 7.80 |
额定充电(放电)电压 | 4V |
充电电流 | 800mA |
电池容量 | 2000mA?h |
水袋最大装水量 | 100g |
空车质量m/kg | 400 |
轮胎与地面的总接触面积S/cm2 | 200 |
总体积V/m3 | 0.75 |
dyczwuyn
2019-04-21
初中物理 | | 计算题