服务热线
液体 | 质量/g | 初温/℃ | 末温/℃ | 加热时间/min |
水 | 25 | 50 | 6 | |
煤油 | 25 | 75 | 6 |
物质 | 质量/g | 初始温度/℃ | 加热时间/min | 最后温度/℃ |
水 | 200 | 20 | 6 | 45 |
食用油 | 200 | 20 | 6 | 70 |
加热时间/min | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
A杯水温/℃ | 25 | 27 | 29 | 32 | 34 | 36 | 38 |
B杯水温/℃ | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
实验次数 | UAB/V | UBC/V | UAC/V |
第1次 | 0.8 | 2.0 | 2.8 |
第2次 | 1.0 | 1.8 | 2.8 |
第3次 | 1.4 | 1.4 | 2.7 |
实验次数 | UAB/V | UBC/V | UAC/V |
1 | 2.6 | 1.9 | 4.5 |
2 | 2.3 | 2.2 | 4.5 |
3 | 2.9 | 1.6 | 4.5 |
实验次数 | UAB/V | UBC/V | UAC/V |
1 | 0.8 | 2.2 | 3.0 |
2 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
3 | 1.2 | 1.8 | 3.0 |
UAB/V | UBC/V | UAC/V |
2.0 | 3.0 | 5.0 |
1.0 | 4.0 | 5.0 |
实验次数 | UAB/V | UBC/V | UAC/V |
1 | 0.8 | 2.2 | 3 |
2 | 1.0 | 2.0 | 3 |
3 | 1.2 | 1.8 | 3 |
dyczwuyn
2023-02-06
初中物理 | 九年级上 | 实验题