服务热线
额定电压 | 220V |
加热功率 | 200W |
保温功率 | 20W |
内胆容量 | 2L |
容量/kg | 3.0 |
额定电压/V | 220 |
加热功率/W | 1210 |
保温功率/W | 200 |
额定电压 | 220 V | |
额定功率 | 加热挡 | 1100 W |
保温挡 | 300 W | |
容量 | 2L |
水壶容量 | 1L |
额定电压 | 220V |
加热功率 | 1100W |
电热丝R1阻值 | 176Ω |
额定制热水量 | 20L/h |
额定电压/频率 | 220V/50Hz |
额定输入功率 | 1200W |
XX牌热水器 | ||
电压 | 220V | |
电功率 | 高温挡 | |
中温挡 | 1100W | |
低温挡 | 550W |
XX牌电热水壶 | |
额定电压 | 220V |
额定容量 | 1.2L |
额定加热功率 | 880W |
额定频率 | 50Hz |
西安峰谷电价时段收费标准 | |
高峰时间(7:00~11:00;19:00~23:00) | 0.9元/度 |
平段时间(11:00~19:00) | 0.6元/度 |
低谷时间(23:00~第二天7:00) | 0.3元/度 |
型号 | 电源 | 加热功率 | 保温功率 | 水容量 |
LELZ20-19 | AD220V 50Hz | 800W | 40W | 2kg |
dyczwuyn
2024-02-14
初中物理 | 九年级上 | 解答题