服务热线
年龄/岁 | [10,20) | [20,30) | [30,40) | [40,50) | [50,60) | [60,70) | [70,80] |
抽取人数 | 10 | 20 | 25 | 15 | 18 | 7 | 5 |
有意向购买的人数 | 10 | 18 | 22 | 9 | 10 | 4 | 2 |
年龄低于40岁的人数 | 年龄不低于40岁的人数 | 总计 | |
有意向购买冰墩墩的人数 | |||
无意向购买冰墩墩的人数 | |||
总计 |
P(K2≥k0) | 0.15 | 0.10 | 0.05 | 0.025 | 0.010 | 0.005 | 0.001 |
k0 | 2.072 | 2.706 | 3.841 | 5.024 | 6.635 | 7.879 | 10.828 |
年龄低于40岁的人数 | 年龄不低于40岁的人数 | 总计 | |
有意向购买冰墩墩的人数 | 50 | 25 | 75 |
无意向购买冰墩墩的人数 | 5 | 20 | 25 |
总计 | 55 | 45 | 100 |
满意 | 不满意 | 合计 | |
甲企业用户 | 75 | ||
乙企业用户 | 20 | ||
合计 |
P(K2≥k0) | 0.15 | 0.10 | 0.05 | 0.025 | 0.010 | 0.005 | 0.001 |
k0 | 2.072 | 2.706 | 3.841 | 5.024 | 6.635 | 7.879 | 10.828 |
属于“追光族” | 属于“观望族” | 合计 | |
女性员工 | |||
男性员工 | |||
合计 | 100 |
P(K2≥k0) | 0.15 | 0.10 | 0.05 | 0.025 | 0.010 | 0.005 | 0.001 |
k0 | 2.072 | 2.706 | 3.841 | 5.024 | 6.635 | 7.879 | 10.828 |
有手机 | 无手机 | 合计 | |
有影响 | |||
无影响 | |||
合计 |
P(K2≥k0) | 0.15 | 0.10 | 0.05 | 0.025 | 0.010 | 0.005 |
k0 | 2.072 | 2.706 | 3.841 | 5.024 | 6.635 | 7.879 |
潜伏期(单位:天) | [0,2] | (2,4] | (4,6] | (6,8] | (8,10] | (10,12] | (12,14] |
人数 | 85 | 205 | 310 | 250 | 130 | 15 | 5 |
潜伏期≤6天 | 潜伏期>6天 | 总计 | |
50岁以上(含50岁) | 100 | ||
50岁以下 | 55 | ||
总计 | 200 |
P(K2≥k0) | 0.05 | 0.025 | 0.010 |
k0 | 3.841 | 5.024 | 6.635 |
选考物理 | 选考历史 | 总计 | |
男生 | 40 | 50 | |
女生 | |||
总计 | 30 |
P(K2≥k0) | 0.10 | 0.05 | 0.025 | 0.010 | 0.005 | 0.001 |
k0 | 2.706 | 3.841 | 5.024 | 6.635 | 7.879 | 10.828 |
有意愿 | 没有意愿 | 合计 | |
男性游客 | 40 | 60 | 100 |
女性游客 | 80 | 20 | 100 |
合计 | 120 | 80 | 200 |
P(K2≥k0) | 0.05 | 0.01 | 0.005 | 0.001 |
k0 | 3.841 | 6.635 | 7.879 | 10.828 |
参与调查问卷次数 | [0,2) | [2,4) | [4,6) | [6,8) | [8,10) | [10,12] |
参与调查问卷人数 | 8 | 14 | 8 | 14 | 10 | 6 |
男 | 女 | 合计 | |
关注流行语 | 8 | ||
不关注流行语 | |||
合计 | 40 |
P(K2≥k) | 0.100 | 0.050 | 0.010 | 0.001 |
k | 2.706 | 3.841 | 6.635 | 10.828 |
40岁及以下 | 40岁以上 | 合计 | |
基本满意 | 25 | 10 | 35 |
很满意 | 15 | 30 | 45 |
合计 | 40 | 40 | 80 |
P(K2≥k0) | 0.50 | 0.40 | 0.25 | 0.15 | 0.10 | 0.05 | 0.025 | 0.001 |
k0 | 0.455 | 0.708 | 1.323 | 2.072 | 2.706 | 3.841 | 5.024 | 6.635 |
男 | 女 | 合计 | |
喜爱看足球比赛 | |||
不喜爱看足球比赛 | |||
合计 | 60 |
P(k2≥k) | 0.050 | 0.010 | 0.001 |
k | 3.841 | 6.635 | 10.828 |
喜欢“应用统计”课程 | 不喜欢“应用统计”课程 | 总计 | |
男生 | 20 | 5 | 25 |
女生 | 10 | 20 | 30 |
总计 | 30 | 25 | 55 |
P(K2≥k0) | 0.010 | 0.005 |
k0 | 6.635 | 7.879 |
40岁及以下 | 40岁以上 | 合计 | |
基本满意 | 15 | 30 | 45 |
很满意 | 25 | 10 | 35 |
合计 | 40 | 40 | 80 |
P(K2≥k0) | 0.50 | 0.40 | 0.25 | 0.15 | 0.10 | 0.05 | 0.025 | 0.010 |
k0 | 0.455 | 0.708 | 1.323 | 2.072 | 2.706 | 3.841 | 5.024 | 6.635 |
一等品 | 二等品 | 合计 | |
设备改造前 | 120 | 80 | 200 |
设备改造后 | 150 | 50 | 200 |
合计 | 270 | 130 | 400 |
P(K2≥k0) | 0.050 | 0.010 | 0.001 |
k0 | 3.841 | 6.635 | 10.828 |
年龄(岁) | [15,25) | [25,35) | [35,45) | [45,55) | [55,65) | [65,75] |
频数 | 5 | 15 | 10 | 10 | 5 | 5 |
了解 | 4 | 12 | 6 | 5 | 2 | 1 |
了解新高考 | 不了解新高考 | 总计 | |
中青年 | |||
中老年 | |||
总计 |
P(K2≥k0) | 0.05 | 0010 | 0.001 |
k0 | 3.841 | 6.635 | 10.828 |
年龄 | 满意度 | 合计 | |
满意 | 不满意 | ||
年龄不超过35周岁 | |||
年龄超过35周岁 | |||
合计 |
α | 0.1 | 0.05 | 0.01 | 0.005 | 0.001 |
xα | 2.706 | 3.841 | 6.635 | 7.879 | 10.828 |
P(K2≥k0) | 0.05 | 0.025 | 0.010 |
k0 | 3.841 | 5.024 | 6.635 |
dygzsxyn
2022-05-11
高中数学 | 高二下 | 解答题