服务热线
年龄 | 满意度 | 合计 | |
满意 | 不满意 | ||
年龄不超过35周岁 | |||
年龄超过35周岁 | |||
合计 |
α | 0.1 | 0.05 | 0.01 | 0.005 | 0.001 |
xα | 2.706 | 3.841 | 6.635 | 7.879 | 10.828 |
年龄 | 满意度 | 合计 | |
满意 | 不满意 | ||
年龄不超过35周岁 | 160 | 40 | 200 |
年龄超过35周岁 | 140 | 60 | 200 |
合计 | 300 | 100 | 400 |
参与调查问卷次数 | [0,2) | [2,4) | [4,6) | [6,8) | [8,10) | [10,12] |
参与调查问卷人数 | 8 | 14 | 8 | 14 | 10 | 6 |
男 | 女 | 合计 | |
关注流行语 | 8 | ||
不关注流行语 | |||
合计 | 40 |
P(K2≥k) | 0.100 | 0.050 | 0.010 | 0.001 |
k | 2.706 | 3.841 | 6.635 | 10.828 |
有意愿 | 没有意愿 | 合计 | |
男性游客 | 40 | 60 | 100 |
女性游客 | 80 | 20 | 100 |
合计 | 120 | 80 | 200 |
P(K2≥k0) | 0.05 | 0.01 | 0.005 | 0.001 |
k0 | 3.841 | 6.635 | 7.879 | 10.828 |
满意 | 不满意 | 合计 | |
甲企业用户 | 75 | ||
乙企业用户 | 20 | ||
合计 |
P(K2≥k0) | 0.15 | 0.10 | 0.05 | 0.025 | 0.010 | 0.005 | 0.001 |
k0 | 2.072 | 2.706 | 3.841 | 5.024 | 6.635 | 7.879 | 10.828 |
选考物理 | 选考历史 | 总计 | |
男生 | 40 | 50 | |
女生 | |||
总计 | 30 |
P(K2≥k0) | 0.10 | 0.05 | 0.025 | 0.010 | 0.005 | 0.001 |
k0 | 2.706 | 3.841 | 5.024 | 6.635 | 7.879 | 10.828 |
潜伏期(单位:天) | [0,2] | (2,4] | (4,6] | (6,8] | (8,10] | (10,12] | (12,14] |
人数 | 85 | 205 | 310 | 250 | 130 | 15 | 5 |
潜伏期≤6天 | 潜伏期>6天 | 总计 | |
50岁以上(含50岁) | 100 | ||
50岁以下 | 55 | ||
总计 | 200 |
P(K2≥k0) | 0.05 | 0.025 | 0.010 |
k0 | 3.841 | 5.024 | 6.635 |
有手机 | 无手机 | 合计 | |
有影响 | |||
无影响 | |||
合计 |
P(K2≥k0) | 0.15 | 0.10 | 0.05 | 0.025 | 0.010 | 0.005 |
k0 | 2.072 | 2.706 | 3.841 | 5.024 | 6.635 | 7.879 |
男 | 女 | 合计 | |
喜爱看足球比赛 | |||
不喜爱看足球比赛 | |||
合计 | 60 |
P(k2≥k) | 0.050 | 0.010 | 0.001 |
k | 3.841 | 6.635 | 10.828 |
一等品 | 二等品 | 合计 | |
设备改造前 | 120 | 80 | 200 |
设备改造后 | 150 | 50 | 200 |
合计 | 270 | 130 | 400 |
P(K2≥k0) | 0.050 | 0.010 | 0.001 |
k0 | 3.841 | 6.635 | 10.828 |
喜欢“应用统计”课程 | 不喜欢“应用统计”课程 | 总计 | |
男生 | 20 | 5 | 25 |
女生 | 10 | 20 | 30 |
总计 | 30 | 25 | 55 |
P(K2≥k0) | 0.010 | 0.005 |
k0 | 6.635 | 7.879 |
40岁及以下 | 40岁以上 | 合计 | |
基本满意 | 25 | 10 | 35 |
很满意 | 15 | 30 | 45 |
合计 | 40 | 40 | 80 |
P(K2≥k0) | 0.50 | 0.40 | 0.25 | 0.15 | 0.10 | 0.05 | 0.025 | 0.001 |
k0 | 0.455 | 0.708 | 1.323 | 2.072 | 2.706 | 3.841 | 5.024 | 6.635 |
40岁及以下 | 40岁以上 | 合计 | |
基本满意 | 15 | 30 | 45 |
很满意 | 25 | 10 | 35 |
合计 | 40 | 40 | 80 |
P(K2≥k0) | 0.50 | 0.40 | 0.25 | 0.15 | 0.10 | 0.05 | 0.025 | 0.010 |
k0 | 0.455 | 0.708 | 1.323 | 2.072 | 2.706 | 3.841 | 5.024 | 6.635 |
P(K2≥k0) | 0.05 | 0.025 | 0.010 |
k0 | 3.841 | 5.024 | 6.635 |
P(K2≥k0) | 0.05 | 0.025 | 0.010 |
k0 | 3.841 | 5.024 | 6.635 |
dygzsxyn
2024-07-09
高中数学 | | 解答题